El software de gestión integral líder en el sector

¡Audinfor por todo el mundo!

audinfor system colombia audinfor system portugal audinfor system reino unido

El software de gestión integral líder en el sector

Peajes de Transporte y Distribución: Qué son, cómo se calculan y tarifas

Los peajes de transporte y distribución son cargos regulados establecidos en tu factura eléctrica para cubrir los costes derivados del transporte y distribución de la energía desde las centrales hasta el punto de suministro final.

Comprender cómo se calculan estos peajes y qué tarifas se aplican según tu grupo tarifario (2.0 TD, 3.0 TD, etc.) es clave para optimizar tu gasto en electricidad. En esta guía encontrarás toda la información necesaria sobre los peajes eléctricos, además de tablas claras con las tarifas vigentes. Además, recuerda que una gestión eficiente de estos costes es posible gracias al uso de herramientas avanzadas como nuestro software comercializadora eléctrica

¿Qué son los peajes de acceso y distribución en la factura eléctrica?

Los peajes de transporte y distribución forman parte de los costes regulados que todos los consumidores eléctricos pagan en su factura. Estos peajes financian la infraestructura necesaria para que la energía llegue desde las centrales generadoras hasta los hogares y negocios. Habitualmente aparecen diferenciados claramente en la factura como términos de potencia y energía.

Es importante no confundir los peajes de transporte y distribución con otros conceptos de la factura eléctrica como los cargos eléctricos o los peajes de acceso, que incluyen costes adicionales regulados. En la actualidad, existen 2 tipos de peajes de acceso y distribución:

Término fijo o potencia (Tp): Es un importe fijo que depende de la potencia contratada.

Término variable o consumo de energía (Te):
Varía según la energía consumida por el usuario.

¿Quién paga los peajes de acceso y distribución?

Todos los consumidores eléctricos están obligados a pagar los peajes de transporte y distribución. Este coste regulado aparece reflejado claramente en la factura de luz emitida por tu comercializadora, y cubre los gastos de transporte y distribución necesarios para que la energía llegue hasta cada punto de suministro.

Junto con los peajes encontramos un nuevo concepto que es llamado cargo” y se abonará para cubrir el resto de costes. Además, los importes de cada concepto, cuya metodología figura en la Circular 3/2020, de 15 de enero, se determinan por la CNMC y el Gobierno. Deben ser calculados para cubrir los costes con la retribución de las redes de transporte y distribución.

precio peajes de acceso y distribucion

La cantidad que pagas por estos conceptos depende de diversos factores como:

  • Si aplicas o no discriminación horaria en tu tarifa eléctrica.
  • El nivel de tensión al que estás conectado (baja, media o alta tensión).
  • La potencia que tienes contratada.

En la Resolución de 4 de diciembre de 2024, publicada en el BOE número 302, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece los valores vigentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables desde el 1 de enero de 2025

¿Cuáles son los precios de peajes de acceso?

Los peajes de acceso y distribución cuentan con los siguientes precios:

a) Potencia contratada:

Término de potencia del peaje de transporte (€/kW año)
Grupo tarifario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.0 TD 2,942014 0,002989
3.0 TD 1,838813 0,931063 0,283685 0,153150 0,003262 0,003262
6.1 TD 5,441768 2,823755 0,969906 0,615376 0,013995 0,006316
6.2 TD 6,035656 3,183888 0,919005 0,524130 0,014254 0,007630
6.3 TD 5,326489 3,067102 1,027633 0,623274 0,014734 0,009307
6.4 TD 6,590215 3,939980 0,956817 0,665081 0,019779 0,013181
Término de potencia del peaje de distribución (€/kW año)
Grupo tarifario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.0 TD 20,016918 0,439176
3.0 TD 12,884618 6,850901 2,184567 1,734117 0,530621 0,530621
6.1 TD 18,227287 9,690160 3,726424 2,693869 0,055970 0,055970
6.2 TD 10,584712 6,624156 1,562511 0,987988 0,045024 0,045024
6.3 TD 5,434688 4,483384 1,390685 0,757272 0,0359038 0,0359038
6.4 TD
Término de potencia del peaje de transporte y distribución (€/kW año)
Grupo tarifario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.0 TD 22,958932 0,442165
3.0 TD 14,723431 7,781964 2,468252 1,887267 0,533883 0,533883
6.1 TD 23,669055 12,513915 4,696330 3,309245 0,069965 0,062286
6.2 TD 16,620368 9,426053 2,481516 1,512028 0,059278 0,052654
6.3 TD 10,791377 6,502236 2,118318 1,380541 0,045332 0,039905
6.4 TD 6,590215 3,939980 0,956817 0,665081 0,019779 0,013181

b) Términos de energía:

Término de energía del peaje de transporte (€/kWh)
Grupo tarifario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.0 TD 0,004357 0,002041 0,000004
3.0 TD 0,006419 0,002721 0,000920 0,000475 0,000025 0,000003
6.1 TD 0,006098 0,002622 0,000930 0,000485 0,000025 0,000003
6.2 TD 0,005262 0,002251 0,000799 0,000415 0,000020 0,000002
6.3 TD 0,005897 0,002499 0,000897 0,000476 0,000025 0,000003
6.4 TD 0,007944 0,003569 0,001288 0,000681 0,000036 0,000004
Término de energía del peaje de distribución (€/kWh)
Grupo tarifario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.0 TD 0,029877 0,014499 0,000075
3.0 TD 0,022109 0,009622 0,003753 0,002207 0,000094 0,000028
6.1 TD 0,021006 0,009272 0,003796 0,002254 0,000097 0,000026
6.2 TD 0,009508 0,004589 0,001480 0,000804 0,000042 0,000018
6.3 TD 0,006397 0,002971 0,001034 0,000587 0,000030 0,000012
6.4 TD
Término de energía del peaje de transporte y distribución (€/kWh)
Grupo tarifario Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.0 TD 0,034234 0,016540 0,000079
3.0 TD 0,028528 0,012343 0,004673 0,002682 0,000119 0,000031
6.1 TD 0,027104 0,011894 0,004726 0,002739 0,000122 0,000029
6.2 TD 0,014770 0,006840 0,002279 0,001219 0,000063 0,000020
6.3 TD 0,012294 0,005470 0,001931 0,001063 0,000055 0,000015
6.4 TD 0,007944 0,003569 0,001288 0,000681 0,000036 0,000004

¿Cómo se calcula el importe de los peajes de transporte y distribución?

Para calcular el importe que pagas por los peajes de transporte y distribución en tu factura eléctrica, se utiliza la siguiente fórmula sencilla:

  • Término de potencia: Multiplicas la potencia contratada (kW) por el precio del término de potencia correspondiente a tu grupo tarifario (€/kW año).
  • Término de energía: Multiplicas tu consumo eléctrico real (kWh) por el precio del término de energía correspondiente (€/kWh).

La suma de estos dos conceptos determina el importe final del peaje en tu factura.

Con esta nueva resolución, publicada en el BOE núm. 302 el 16 de diciembre de 2024, se han actualizado los valores de los peajes aplicables desde el 1 de enero de 2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determina estas tarifas anualmente según la evolución de costes y necesidades del sistema eléctrico español, garantizando así la eficiencia económica y transparencia en su aplicación.

Solicita ahora una demo gratuita