Los peajes de acceso y distribución forman parte de la factura de la luz y sirven para costear las redes de suministro que permiten que la energía llegue hasta las casas.
En el siguiente artículo de Audinfor System, te explicamos más sobre qué son los peajes de acceso y distribución.
Índice de contenidos
¿Qué son los peajes de acceso y distribución?
Como decíamos, los peajes de acceso y distribución sirven para costear las redes de suministro y forman parte de la factura que nos llega todos los meses.
En la actualidad, existen 2 tipos de peajes de acceso y distribución:
Término fijo o potencia (Tp): el precio es fijo para cada potencia contratada. Término variable o consumo de energía (Te): el precio es variable según la energía que circula por la red para el consumo.
¿Quién paga los peajes de acceso y distribución?
Todos los puntos de suministro deben pagar un peaje de acceso o tarifa de acceso. Este gasto se regula y se paga a la comercializadora a través de la factura de luz en concepto de transporte y distribución de electricidad.
Junto con los peajes encontramos un nuevo concepto que es llamado “cargo” y se abonará para cubrir el resto de costes. Además, los importes de cada concepto, cuya metodología figura en la Circular 3/2020, de 15 de enero, se determinan por la CNMC y el Gobierno. Deben ser calculados para cubrir los costes con la retribución de las redes de transporte y distribución.
Los costes de las redes repercuten en todos los consumidores según el nivel de tensión al que se conecte la red (baja, media o alta tensión), de la potencia contratada y de si se aplica o no discriminación horaria.
En la Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se establecen los valores de los peajes de acceso y distribución a las redes de transporte de electricidad a partir del 1 de enero de 2023.
¿Cuáles son los precios de peajes de acceso?
Los peajes de acceso y distribución cuentan con los siguientes precios:
a) Potencia contratada:
Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de transporte (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 3,548842 | 0,070734 | ||||
3.0 TD | 1,501499 | 1,501499 | 0,462133 | 0,328261 | 0,077146 | 0,077146 |
6.1 TD | 5,142765 | 4,891583 | 2,551186 | 1,770623 | 0,124242 | 0,124242 |
6.2 TD | 5,415318 | 5,380421 | 2,346052 | 1,643069 | 0,156464 | 0,156464 |
6.3 TD | 5,405124 | 5,249581 | 2,739951 | 1,888749 | 0,217591 | 0,217591 |
6.4 TD | 8,443077 | 7,279110 | 3,590719 | 2,751326 | 0,349732 | 0,349732 |
Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de distribución (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 18,844298 | 1,079691 | ||||
3.0 TD | 8,765793 | 8,538344 | 2,189138 | 1,974938 | 1,304787 | 1,304787 |
6.1 TD | 13,965893 | 13,019568 | 6,374012 | 5,387655 | 0,381957 | 0,381957 |
6.2 TD | 8,146367 | 8,146367 | 3,074770 | 2,451812 | 0,217739 | 0,217739 |
6.3 TD | 4,475079 | 4,221647 | 2,056969 | 1,703259 | 0,269464 | 0,269464 |
6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
Grupo tarifario | Término de potencia del peaje de transporte y distribución (€/kW año) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 22,393140 | 1,150425 | – | – | – | – |
3.0 TD | 10,267292 | 10,039843 | 2,651271 | 2,303199 | 1,381933 | 1,381933 |
6.1 TD | 19,108658 | 17,911151 | 8,925198 | 7,158278 | 0,506199 | 0,506199 |
6.2 TD | 13,561685 | 13,526788 | 5,420822 | 4,094881 | 0,374203 | 0,374203 |
6.3 TD | 9,880203 | 9,471228 | 4,796920 | 3,592008 | 0,487055 | 0,487055 |
6.4 TD | 8,443077 | 7,279110 | 3,590719 | 2,751326 | 0,349732 | 0,349732 |
b) Términos de energía:
Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 0,004506 | 0,003050 | 0,000128 | |||
3.0 TD | 0,005105 | 0,004103 | 0,001791 | 0,001128 | 0,000093 | 0,000093 |
6.1 TD | 0,004730 | 0,003755 | 0,001674 | 0,001067 | 0,000082 | 0,000082 |
6.2 TD | 0,004252 | 0,003370 | 0,001498 | 0,000960 | 0,000071 | 0,000071 |
6.3 TD | 0,004799 | 0,003786 | 0,001709 | 0,001093 | 0,000084 | 0,000084 |
6.4 TD | 0,008625 | 0,006738 | 0,002988 | 0,001948 | 0,000153 | 0,000153 |
Grupo tarifario | Término de energía del peaje de distribución (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 0,024592 | 0,016744 | 0,000852 | |||
3.0 TD | 0,014361 | 0,011582 | 0,004591 | 0,003517 | 0,000319 | 0,000319 |
6.1 TD | 0,013306 | 0,010599 | 0,004291 | 0,003326 | 0,000280 | 0,000280 |
6.2 TD | 0,006467 | 0,005337 | 0,001929 | 0,001389 | 0,000101 | 0,000101 |
6.3 TD | 0,004158 | 0,003266 | 0,001285 | 0,000962 | 0,000113 | 0,000113 |
6.4 TD | – | – | – | – | – | – |
Grupo tarifario | Término de energía del peaje de transporte y distribución (€/kWh) | |||||
Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
2.0 TD | 0,029098 | 0,019794 | 0,000980 | – | – | – |
3.0 TD | 0,019466 | 0,015685 | 0,006382 | 0,004645 | 0,000412 | 0,000412 |
6.1 TD | 0,018036 | 0,014354 | 0,005965 | 0,004393 | 0,000362 | 0,000362 |
6.2 TD | 0,010719 | 0,008707 | 0,003427 | 0,002349 | 0,000172 | 0,000172 |
6.3 TD | 0,008957 | 0,007052 | 0,002994 | 0,002055 | 0,000197 | 0,000197 |
6.4 TD | 0,008625 | 0,006738 | 0,002988 | 0,001948 | 0,000153 | 0,000153 |
Con esta nueva resolución, la parte de la retribución del transporte es un 6,7% inferior al considerado en 2022. Según la CNMC, se debe a una reducción de la retribución del 3,6% y de la imputación de los desvíos del ejercicio 2021.
Por otro lado, con la retribución considerada en el cálculo de los peajes de distribución es un 3,8% inferior a la considerada en 2022. Como resultado, se produce una reducción de los peajes de acceso a las redes, de media, un 1,05%.
Esperamos que este post sobre peajes de acceso y distribución haya resuelto vuestras dudas. En Audinfor System disponemos de una gran variedad de servicios como la batería virtual o el SIGE. Comercialización. Si tienes algún tipo de duda, consulta con nuestros expertos toda la información que necesites.